- 首頁
- >
- 產(chǎn)品介紹
- >
- 車位引導屏
- >
- 科拓室內車位引導屏 KT-TY-YDP-1032ESNYJ(停車場車位引導系統(tǒng)、設備)
設備品牌:科拓
設備類型:車位引導屏
采購價格:隨市場行情波動,需與業(yè)務人員詳談
設備規(guī)格
輸入電壓 | AC100-240V50/60Hz |
功率 | ≤120W |
喇叭 | 2*8Ω5W |
通訊方式 | 以太網(wǎng),支持 WiFi、無線外設擴展 |
工作濕度 | 20%~80% |
機身尺寸 | 1484*452*56mm |
內存 | DDR3 2G(可選) |
外殼材料(后殼/邊框) | 黑色飯金/鋁型材 |
內置存儲器 | EMMC FLASH 標配 16G |
操作系統(tǒng) | Android |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
安裝方式 | 壁掛可吊裝 |
面板尺寸 | 32寸*2塊拼接 |
顯示模式 | 16:9*2 |
最大分辨率 | 1920*1080p*2 |
可視角度 | 178(Typ) |
視頻 | RMVB,MKV,F(xiàn)LV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 |
圖片 | BMP,JPEG,PNG,GIF |
USB | 4個USB HOST(兩個外置,兩個內置) |
音頻 | MP3,WMA,APE,F(xiàn)lac |
HDMI輸出 | 1個,支持 1080P輸出 |
設備簡介
科拓室內車位引導屏(KT-TY-YDP-1032ESNYJ)被安裝在車場的重要岔道口,該導向屏的數(shù)量和顯示內容可根據(jù)客戶個性化需求進行定制。它由高亮度LED模塊、驅動電路、控制電路和支架等組件組成。導向屏可以實時以數(shù)字和文字形式顯示連接區(qū)域當前的空閑車位數(shù)量,并可全天候24小時使用。